| 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
из оцилиндрованного бревна и клееного бруса.
По типовым и индивидуальным проектам.
Кедр-Лиственница-Сосна.
Контактные телефоны : 725-06-90 Александр Александрович
517-64-00 Олег Владимирович Евсютин
Оцилиндрованное бревно сосна (строительный комплект) диаметр 20 - 28 см. 1 м3 = от 7900 до 8500 руб.
Погонаж оцилиндрованного бревна (без чашек) 1 м3 = от 6500 руб.
Профильный брус лиственница
| Профильный брус массив лиственница | 1 м3 = 16500 руб. |
| Профильный брус массив кедр | 1 м3 = 12800 руб. |
| Профильный брус клеёный лиственница,кедр (140х112;140х152;140х232) | 1 м3 = 23500 руб. |
| Профильный брус клеёный ангарская сосна (140х112;140х152;140х232) | 1 м3 = 21000 руб. |
| Комбинированный односторонний (наружная или внутренняя ламели кедр или лиственница, основание сосна) | 1 м3 = 22000 руб. |
| Комбинированный двусторонний (наружная или внутренняя ламели кедр или лиственница, основание сосна) | 1 м3 = 23000 руб. |
Оцилиндровка - финский профиль шип-паз с пропилом HONKA (ХОНКА)
| Оцилиндрованное бревно ЛИСТВЕННИЦА/КЕДР диаметр 14-22 см. | 1 м3=10200 руб. |
| диаметр 24-26 см. | 1 м3=11300 руб. |
| диаметр 28-36 см. | 1 м3=11500 руб. |
| диаметр 38-42 см. | 1 м3=13700 руб. |
| диаметр 44-60 см. | 1 м3= договорная. |
Конструктивная балка
| Сосна (150х470х6,0) | 1 м3=20000 руб. |
| Лиственница (150х470х6,0) | 1 м3=22500 руб. |
Оконный клееный брус (цельная ламель радиального распила)
| Сосна (150х470х6,0) | 1 м3=33500 руб. |
| Лиственница (150х470х6,0) | 1 м3=40500 руб. |
Евровагонка ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "0" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Цена за 1 м2 |
| 12,5х88х2,5х10 | 730 |
| 12,5х88х2,7х10 | 730 |
| 12,5х88х3,0х10 | 730 |
| 12,5х88х4,0х10 | 730 |
Евровагонка ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "Экстра" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Цена за 1 м2 |
| 12,5х88х2,5х10 | 660 |
| 12,5х88х2,7х10 | 660 |
| 12,5х88х3,0х10 | 660 |
| 12,5х88х4,0х10 | 660 |
Евровагонка ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "0" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 16х135х3,0 | 970 |
| 116х135х4,0 | 970 |
| 16х110х6,0 | 970 |
| 16х110х4,0 | 970 |
Евровагонка ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "Экстра" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 16х135х3,0 | 832 |
| 116х135х4,0 | 832 |
| 16х110х6,0 | 832 |
| 16х110х4,0 | 832 |
Блок-Хаус ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "0" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х130х3,0 | 1612 |
| 26х130х4,0 | 1612 |
| 26х130х6,0 | 1612 |
| 22х 90х 4,0 | 1364 |
Блок-Хаус ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "Экстра" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х130х3,0 | 1352 |
| 26х130х4,0 | 1352 |
| 26х130х6,0 | 1352 |
| 22х 90х 4,0 | 1144 |
Блок-Хаус ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "А" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х130х3,0 | 832 |
| 26х130х4,0 | 832 |
| 26х130х6,0 | 832 |
| 22х 90х 4,0 | 704 |
Изготовление декоративных фонарных столбов (лиственница) - цена договорная. Принимаем заказы на изготовление индивидуальных изделий из лиственницы и кедра.
Имитация Бруса ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "0" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 22х135х4,0 | 1364 |
Имитация Бруса ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "Экстра" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 22х135х4,0 | 1144 |
Имитация Бруса ЛИСТВЕННИЦА г. Красноярск кат. "А" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 22х135х4,0 | 704 |
Планкен ЛИСТВЕННИЦА кат. "0"
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 20х140х3,0-6,0 | 950 |
| 20х110х3,0-6,0 | 950 |
Планкен ЛИСТВЕННИЦА кат. "A"
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 20х140х3,0-6,0 | 760 |
| 20х110х3,0-6,0 | 760 |
Доска пола ЛИСТВЕННИЦА Евро кат. "0" радиал. распил в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х110х3,0 | 1360 |
| 26х110х4,0 | 1360 |
| 26х110х6,0 | 1670 |
| 22х110х3,0 | 1264 |
| 22х110х4,0 | 1264 |
Доска пола ЛИСТВЕННИЦА Евро кат. "Экстра" тангенс. распил в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х110х3,0 | 1152 |
| 26х110х4,0 | 1152 |
| 26х110х6,0 | 1152 |
Доска пола ЛИСТВЕННИЦА Евро кат. "А" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х110х3,0 | 832 |
| 26х110х4,0 | 832 |
Доска пола ЛИСТВЕННИЦА Евро кат. "Экстра" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 22х110х4,0 | 1144 |
| 26х80 х4,0 | 1350 |
Доска пола ЛИСТВЕННИЦА сращенная, подобранная по текстуре и длине, без сучков в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 27х135х6,0 | 810 |
| 21х110х6,0 | 630 |
Террасная доска ЛИСТВЕННИЦА кат. "0"
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х130х4,0-6,0 | 1300 |
| 26х110х4,0-6,0 | 1300 |
Террасная доска ЛИСТВЕННИЦА кат. "А"
| Толщина, ширина, длина | Цена за 1 м2 |
| 26х130х4,0-6,0 | 988 |
| 26х110х4,0-6,0 | 988 |
За консультацией по лиственнице и кедру обращаться к ведущему специалисту: Петров Эдуард Владимирович моб./тел. 8-909-944-03-03
Евровагонка КЕДР г. Красноярск кат. "Экстра" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 14х88х2,1х10 | 38,65 | 56430 | 1461,5 | 1,85 | 790 |
| 14х88х2,5х10 | 32,46 | 56430 | 1738 | 2,20 | 790 |
| 14х88х2,7х10 | 30,06 | 56430 | 1872 | 2,37 | 790 |
| 14х88х3,0х10 | 27,05 | 56430 | 2085,6 | 2,64 | 790 |
Евровагонка ЛИПА в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина | Цена |
| 15х96 от 1,0 до 1,7 кат. "А" и "Экстра" - 313 руб. м2 | 1 п/м -30 руб. |
| 15х96 от 1,8 до 1,9 кат. "А" - 365 руб. м2 | 1 п/м -35 руб. |
| 15х96 от 2,0 до 3,0 кат. "В" - 365 руб. м2 | 1 п/м -35 руб. |
| 15х96 от 2,0 до 3,0 кат. "А" - 573 руб. м2 | 1 п/м -55 руб. |
| 15х96 от 2,0 до 3,0 "Экстра" - 677 руб. м2 | 1 п/м -65 руб. |
| 15х80 от 2,0 до 3,0 кат. "А" - 438 руб. м2 | 1 п/м -35 руб. |
| 15х80 от 2,0 до 3,0 кат. "Экстра" - 563 руб. м2 | 1 п/м -45 руб. |
| Плинтус липа | 1 п/м -30 руб. |
| Галтель липа (для потолка) | 1 п/м -30 руб. |
| Уголок липа | 1 п/м -35 руб. |
| Раскладка-грибок липа | 1 п/м -35 руб. |
| Планка для полоков из липы 30х90 (по 5 шт. в упаковке) | 1 п/м - 110 руб. |
| Дверь липа глухая в ассортименте | 1 шт. - 3490 руб |
| Дверь осина глухая | 1 шт. - 1790 руб. |
| Дверь осина со стеклом | 1 шт. - 2290 руб. |
Евровагонка хвоя г. Архангельск категории «Люкс-Экстра» в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 12,5х96х 1,8 до 3,0 х10 | | 29600 | | | 404 |
ЕВРОВАГОНКА - профилированная доска из северного леса изготовлена на оборудовании фирмы «W e i n i g» Hydromat-23A (Германия) в полиэтиленовой упаковке. Камерная принудительная сушкa. Производство - г. Архангельск
Евровагонка хвоя г. Архангельск категории «А» в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 12,5х96х 1,0 х10 | 83.33 | 11090 | 133 | 0,88 | 139 |
| 12,5х96х 1,2 х10 | 69,44 | 11090 | 160 | 1,06 | 139 |
| 12,5х96х 1,3 х10 | 64,10 | 11090 | 173 | 1,14 | 139 |
| 12,5х96х 1,5 х10 | 55,55 | 9990 | 180 | 1,32 | 125 |
| 12,5х96х 1,8 х10 | 46,30 | 9490 | 205 | 1,58 | 120 |
| 12,5х96х 2,0 х10 | 41,67 | 14990 | 360 | 1,76 | 188 |
| 12,5х96х 2,1 х10 | 39,68 | 15190 | 383 | 1,85 | 190 |
| 12,5х96х 2,2 х10 | 37,88 | 15190 | 401 | 1,94 | 190 |
| 12,5х96х 2,4 х10 | 34,72 | 15490 | 447 | 2,11 | 194 |
| 12,5х96х 2,5 х10 | 33,33 | 15490 | 465 | 2,20 | 194 |
| 12,5х96х 2,7 х10 | 30,86 | 15190 | 493 | 2,37 | 190 |
| 12,5х96х 3,0 х10 | 27,78 | 14990 | 540 | 2,64 | 188 |
| 12,5х96х 3,9 х10 | 21,36 | 14990 | 702 | 3,43 | 188 |
| 12,5х96х 4,0 х10 | 20,83 | 14990 | 720 | 3,52 | 188 |
Евровагонка хвоя г. Архангельск категории "В" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 12,5х96х 2,0 х10 | 41,67 | 11990 | 288 | 1,76 | 150 |
| 12,5х96х 2,1 х10 | 39,68 | 12490 | 315 | 1,85 | 157 |
| 12,5х96х 2,2 х10 | 37,88 | 12490 | 330 | 1,94 | 157 |
| 12,5х96х 2,4 х10 | 34,72 | 12790 | 369 | 2,11 | 160 |
| 12,5х96х 2,5 х10 | 33,33 | 12790 | 383 | 2,20 | 160 |
| 12,5х96х 2,7 х10 | 30,86 | 12290 | 399 | 2,37 | 154 |
| 12,5х96х 3,0 х10 | 27,78 | 11990 | 432 | 2,64 | 150 |
| 12,5х96х 3,9 х10 | 21,36 | 11990 | 562 | 3,43 | 150 |
| 12,5х96х 4,0 х10 | 20,83 | 11990 | 575 | 3,52 | 150 |
Евровагонка хвоя г. Архангельск категории "С" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 12,5х96х 2,1 х10 | 39,68 | 7490 | 189 | 1,85 | 94 |
| 12,5х96х 2,2 х10 | 37,88 | 7490 | 198 | 1,94 | 94 |
| 12,5х96х 2,4 х10 | 34,72 | 7490 | 215 | 2,11 | 94 |
| 12,5х96х 2,5 х10 | 33,33 | 7490 | 225 | 2,20 | 94 |
| 12,5х96х 2,7 х10 | 30,86 | 7490 | 243 | 2,37 | 94 |
| 12,5х96х 3,0 х10 | 27,78 | 6990 | 252 | 2,64 | 88 |
Погонаж срощенный ХВОЯ
| наменование | обозначение | профиль | размер | Цена |
| Наличники | Н50Г |  | 50х12 | 22 руб. |
| Н55Ф |  | 55х12 | 23 руб. |
| Н60Г |  | 60х12 | 25 руб. |
| Н60Ф |  | 60х12 | 25 руб. |
| Н65Ф |  | 65х15 | 25 руб. |
| Н70Г |  | 70х12 | 25 руб. |
| Н70Ф1 |  | 70х14 | 26 руб. |
| Н70Ф2 |  | 70х14 | 26 руб. |
| Н75Ф1 |  | 75х15 | 29 руб. |
| Н75Ф2 |  | 75х15 | 29 руб. |
| Н80Г |  | 80х15 | 32 руб. |
| Н80Ф |  | 80х15 | 32 руб. |
| Н90Г |  | 90х15 | 37 руб. |
| плинтуса | П60Ф |  | 60х16 | 23 руб. |
| П50Ф1 |  | 50х15 | 22 руб. |
| П50Ф2 |  | 50х15 | 22 руб. |
| П50Ш |  | 50х15 | 22 руб. |
| ПФ |  | 50х15 | 22 руб. |
| П45Ф |  | 45x15 | 20 руб. |
| ПУ |  | 43х16 | 20 руб. |
| ППГ1 |  | 40х14 | 20 руб. |
| ППГ2 |  | 30х12 | 16 руб. |
| ППФ |  | 32х12 | 16 руб. |
| штапик | ШТ |  | 10х10 | 3,1 руб. |
| ДЕК. |  | 14х14 | 4, 8 руб. |
| раскладка | Р40Г |  | 40х9 | 15 руб. |
| Р40Ф |  | 40х9 | 15 руб. |
| Р30Г |  | 30х9 | 14 руб. |
| Р30Ф |  | 30х9 | 14 руб. |
| уголок | У40Г |  | 40х40 | 23,50 руб. |
| У40Ф |  | 40х40 | 23,50 руб. |
| У25Г |  | 25х25 | 19 руб. |
| У25Ф |  | 25х25 | 19 руб. |
Погонаж ХВОЯ
| Брусок хв.(штакетник) строганный 30х40 (3,0м) | 1 п/м - 19 руб. |
| Брусок хв. строганный 40х40 (3,0 м) | 1 п/м - 20 руб. |
| Брусок хв. строганный 40х50 (2,5-3,0 м) | 1 п/м - 25 руб. |
| Брусок хв. строганный 45х45 (3,0- 4,0 м) | 1 п/м - 24 руб. |
| Брусок хв. строганный 45х60 | 1 п/м - 25 руб. |
| Брусок хв. строганный 50х60 | 1 п/м - 34 руб. |
| Брусок хв. строганный 20х50 | 1 п/м- 11 руб. |
| Брусок хв. строганный 20х45 (3,0м) | 1 п/м- 11 руб. |
| Брусок хв. строганный 15х40 | 1 п/м- 9 руб. |
| Уголок хвоя 25 мм | 1 п/м - 13 руб. |
| Уголок хвоя 35 мм | 1 п/м - 13 руб. |
| Уголок хвоя 45 мм | 1 п/м - 13 руб. |
| Уголок хвоя 50 мм | 1 п/м - 13 руб. |
| Раскладка (нащельник) хвоя 35 мм | 1 п/м - 10 руб. |
| Наличник гладкий хвоя 45 мм | 1 п/м - 13 руб. |
| Наличник гладкий хвоя 54 мм | 1 п/м - 13 руб. |
| Наличник сращенный Блок-хаус хвоя 70 мм | 1 п/м - 25 руб. |
| Наличник срощенный, фигурный 70 мм | 1 п/м - 23 руб. |
| Наличник гладкий хвоя 70 мм | 1 п/м - 15 руб. |
| Наличник фигурный хвоя 70 мм | 1 п/м - 15 руб. |
| Наличник гладкий хвоя 90 мм | 1 п/м - 16 руб. |
| Наличник гладкий хвоя 90 мм срощен. без сучков | 1 п/м - 23 руб. |
| Плинтус хвоя 25 мм | 1 п/м - 9 руб. |
| Плинтус хвоя 35 мм | 1 п/м - 10 руб. |
| Плинтус хвоя 45 мм | 1 п/м - 11 руб. |
| Плинтус хвоя 55 мм | 1 п/м - 12 руб. |
| Плинтус хвоя 55 мм "Сапожок" сращенный без сучков | 1 п/м - 18 руб. |
| Плинтус хвоя 35 мм сращенный без сучков | 1 п/м - 18 руб. |
| Плинтус хвоя 45 мм сращенный без сучков | 1 п/м - 18 руб. |
| Плинтус хвоя 55 мм сращенный без сучков | 1 п/м - 18 руб. |
| Штапик | 1 п/м - 5 руб. |
| Кляммеры (для крепления вагонки) №4 № 7 | 100 шт. - 30 руб. |
Блок-Хаус категории "АВ" хвоя в ПЭТ упаковке
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 20х96х3,0х6 | 28,93 | 12490 | 432 | 1,58 | 252 |
| 20х96х3,0х8 | 21,70 | 12490 | 575 | 2,11 | 252 |
| 36х145х2,0 до 2,7 х 4 | п/м = 31 р. | 5995 | | | 216 |
| 36х145х3,0 до 5,7 х 4 | п/м = 49,5 р | 9490 | | | 342 |
| 36х145х6,0 х 4 | 7,98 | 9990 | 1252 | 3,28 | 360 |
| 36х190х2,0х 2 | 36,54 | 5745 | 158 | 0,72 | 208 |
| 36х190х3,0х 2 | 24,36 | 9990 | 410 | 1,09 | 360 |
| 36х190х4,0х 2 | 18,27 | 9990 | 547 | 1,45 | 360 |
| 36х190х5,0х 2 | 14,61 | 9990 | 684 | 1,82 | 360 |
| 36х190х5,5х 2 | 13,29 | 9990 | 752 | 2,00 | 360 |
| 36х190х6,0х 2 | 12,18 | 11490 | 944 | 2,18 | 414 |
| 36х190х6,0х 3 | 8,12 | 11490 | 1415 | 3,27 | 414 |
| 45х190х6,0 х 2 | 9,74 | 10490 | 1077 | 2,18 | 473 |
| 45х190х2,0 до 5,7 х 2 | п/м = 81 р | 9490 | | | 428 |
Блок -Хаус текстурированный "состаренный" хвоя в ПЭТ упаковке
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 36х190х6,0х3 | 8,12 | 11990 | 1477 | 3,27 | 432 |
| 36х190х2,0 до 5,7 х 3 | п/м= 78 р | 11490 | | | 414 |
| 36х145х6,0х4 | 7,98 | 11990 | 1502 | 3,28 | 432 |
| 45х190х6,0 х 2 | 9,74 | 11490 | 1180 | 2,18 | 518 |
Имитация бруса -евровагонка Классика хвоя категория "АВ" в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 12,5х96х 3,0 х10 | 27,78 | 11990 | 432 | 2,64 | 150 |
| 12,5х96х 4,0 х10 | 20,83 | 11990 | 576 | 3,52 | 150 |
| 12,5х96х 5,0 х10 | 16,66 | 11990 | 720 | 4,40 | 150 |
| 12,5х96х 6,0 х10 | 13,88 | 11990 | 864 | 5,28 | 150 |
Имитация Бруса категории "АВ" хвоя в ПЭТ упаковке
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 20х145х2,0 до 2,7 х 6 | п/м = 20 р | 6990 | | | 140 |
| 20х145х3,0 до 5,7 х 6 | п/м =33 р | 11490 | | | 230 |
| 20х145х6,0 х 6 | 9,57 | 11990 | 1253 | 4,93 | 240 |
| 22х145х2,0 до 2,7 х 5 | п/м = 22 р | 6990 | | | 154 |
| 22х145х3,0 до 5,7 х 5 | п/м = 38 р | 11490 | | | 253 |
| 22х145х6,0х 5 | 10,45 | 11990 | 1148 | 4,11 | 264 |
| 22х145х6,0х 4 | 13,06 | 11990 | 918 | 3,28 | 264 |
| 22х125х 3,0 до 5,7 х 6 | п/м = 30 р | 10990 | | | 242 |
| 22х125х6,0х 6 | 10,10 | 11490 | 1138 | 4,21 | 253 |
| 22х145х6,0 х4 кат. "ВС" | 13,06 | 6990 | 535 | 3,28 | 154 |
Доска пола Евро текстурированная "состаренная" хвоя в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 36х98 х 2,0 до 5,7 х 4 | п/п=44 р | 12490 | | | 449 |
| 36х98х 6,0 х 4 | 11,81 | 12990 | 1100 | 2,16 | 468 |
| 36х145х 2,0 до 5,7 х 3 | п/м=66 р | 12490 | | | 449 |
| 36х145х 6,0 х 3 | 10,64 | 12990 | 1221 | 2,46 | 468 |
Доска пола Евро категории "АВ" хвоя в ПЭТ
| Толщина, ширина, длина, кол-во в 1 упаковке | Кол-во уп. В 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 уп. | Кол-во м2 в 1 уп. | Цена за 1 м2 |
| 22х 98х 6,0х7 | 11,04 | 9990 | 905 | 3,78 | 220 |
| 22х 98х 2,0до 5,7х7 | п/м= 20,5 руб. | 9490 | | | 209 |
| 28х 125х 2,0 до 2,7х4 | п/м= 33 руб. | 9490 | | | 266 |
| 28х 125х 3,0х 4 | 23,80 | 9990 | 420 | 1,40 | 280 |
| 28х 125х 3,5х 4 | 20,40 | 9990 | 490 | 1,63 | 280 |
| 28х 125х 4,0х 4 | 17,85 | 9990 | 560 | 1,87 | 280 |
| 30 х 100 х 6,0 х 4 | 13,88 | 9990 | 720 | 2,20 | 300 |
| 35х 120 х 2,0 х 4 | 29,76 | 5990 | 202 | 0,90 | 210 |
| 35х 120 х 2,5 х 4 | 23,80 | 5990 | 252 | 1,12 | 210 |
| 35х 120 х 2,7 х 4 | 22,04 | 5990 | 272 | 1,21 | 210 |
| 35х 120 х 3,0 х 4 | 19,84 | 9990 | 504 | 1,34 | 350 |
| 35х 120 х 4,0 х 4 | 14,88 | 9990 | 672 | 1,79 | 350 |
| 35х 120 х 5,0 х 4 | 11,90 | 9990 | 840 | 2,24 | 350 |
| 35х 120 х 5,5 х 4 | 10,82 | 9990 | 924 | 2,46 | 350 |
| 35х 120 х 5,7 х 4 | 10,44 | 9990 | 958 | 2,55 | 350 |
| 35х 120 х 6,0 х 4 | 9,92 | 10490 | 1058 | 2,68 | 367 |
| 35х 145 х 6,0 х 3 | 10,94 | 10290 | 941 | 2,46 | 360 |
| 35х 145 х2,0 до 2,7 х3 | п/м =31 р | 5990 | | | 210 |
| 35х 145 х3,0 до 5,7 х3 | п/м = 50 р | 9790 | | | 343 |
| 36х 98х 3,0х4 | 23,62 | 9490 | 402 | 1,08 | 343 |
| 36х 98х 4,0х4 | 17,71 | 9490 | 536 | 1,44 | 343 |
| 36х 98х 5,0х4 | 14,17 | 9490 | 670 | 1,80 | 343 |
| 36х 98х 5,5х4 | 12,88 | 9490 | 738 | 1,98 | 343 |
| 36х 98х 6,0х4 | 11,81 | 9990 | 847 | 2,16 | 360 |
| 36х105х 6,0х4 | 11,02 | 9990 | 907 | 2,32 | 360 |
| 36х 115х 6,0х4 | 10,06 | 9990 | 994 | 2,56 | 360 |
| 36х 120х 6,0х4 | 9,64 | 9990 | 1037 | 2,69 | 360 |
| 36х 125х 4,0х3 | 18,52 | 9490 | 513 | 1,40 | 343 |
| 36х 125х 5,5х3 | 13,46 | 9490 | 706 | 1,93 | 343 |
| 36х 125х 5,7х3 | 12,99 | 9490 | 731 | 2,00 | 343 |
| 36х 125х 6,0х3 | 12,34 | 9990 | 810 | 2,10 | 360 |
| 36х 145х 6,0х3 | 10.64 | 9990 | 940 | 2.46 | 360 |
| 36х 145х3,0 до 5,7 х3 | п/м = 50 р | 9490 | | | 343 |
Пиломатериал естественной влажности
| Доска обрезная (25х150; 25х100; 40х150; 50х200; 50х150) | 1 м3=5500 руб. |
| Брус (150х150; 100х150) | 1 м3=5500 руб. |
| Брусок (50х50; 40х50; 25х50; 50х100) | 1 м3=5500 руб. |
Мебельные щиты клееные из массива хвои кат. "А" , "Экстра" толщ.- 18 мм
Размеры: длина от 2,0 до 3,0 м, ширина от 200 до 600мм, в ассортименте. возможно изготовление щитов на заказ, в том числе бессучковые. Цена за 1 м2 "А" -350 руб.
"Экстра срощенный" - 450 руб.
Мебельные щиты клееные из массива хвои кат. "А" толщ.-28 мм
Цена за 1 м2 "А" - 520 руб.
Подоконник хвоя кат. "А", толщ. - 28 мм
Размеры: длина от 1,5 до 3,0 м, ширина от 300 до 500 мм. в ассортименте. Цена за 1 м2 "А" - 520 руб.
Подоконник хвоя кат. "А", толщ. - 40 мм
Цена за 1 м2 "А" - 720 руб.
Изготовление элементов лестниц из хвойный пород дерева.
Жалюзийные дверцы из массива хвои толщ.-18 мм.
Размеры в ассортименте. Цена за 1 м2 - 500 руб.
|